PERKINS帕金斯柴油發電機官網,鉑金斯柴油發電機組,進口柴油發電機生產廠商-泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的發電機廠家和柴油發電機組廠家,廠家直銷帕金斯發電機,帕金斯發電機組,帕金斯柴油發電機,帕金斯柴油發電機組,柴油發電機組價格公道,功率齊全。帕金斯發動機有限公司具有悠久的發動機生產銷售歷史。公司在英國墁切斯特和新加坡設置兩個零件發布中心,并在全球分設3500多個服務網點,為世界范圍內的客戶提供全年無間斷服務。咨詢優質帕金斯發電機組價格,油耗,型號,功率,選型,請撥打公司熱線:187-5261-9999。
我公司與其中國經銷商合作多年,我公司采用珀金斯發動機做為帕金斯發電機組的動力部分,結合自主生產的電機組成帕金斯發電機組,廣泛用做各行業的備用電源。
PERKINS珀金斯?。?0Hz): 額定功率7KW~1800KW ?。?.8KVA~2250KVA)
PERKINS珀金斯?。?0Hz): 額定功率9KW~1368KW ?。?1.3KVA~1710KVA)
額定功率:可24小時連續運行,每運行12小時可累計1小時過載不大于10%
備用功率:為應急用最大功率極限值,即為斷油功率(為額定功率的1.1倍)
KW千瓦 指:設備所消耗的有功功率
KVA千伏安 指:設備所容載的視在功率(容量)
功率因數COS¢:0.8;對應1KW = 1.25KVA(或 1KVA = 0.8KW)
機組型號 | 輸出功率 (KW|KVA) | 電流 A | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 mm | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 77*87 | 0.99 | 4.9 | 248 | 1200*700*1100 | 300 |
YHP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 4.9 | 252 | 1200*700*1100 | 300 |
YHP-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.62 | 6 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
YHP-11GF | 11 | 13.8 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 6.5 | 247 | 1250*700*1100 | 350 |
YHP-12GF | 12 | 15 | 21.6 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 264 | 1250*700*1100 | 350 |
YHP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 10.6 | 237 | 1500*730*1300 | 500 |
YHP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 11.2 | 245 | 1500*730*1300 | 500 |
YHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.3 | 208 | 2250*750*1600 | 1100 |
YHP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.3 | 208 | 2300*750*1600 | 1150 |
YHP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104C-44TAG1 | 4 | 100*127 | 4.4 | 8.3 | 205 | 2480*760*1600 | 1250 |
YHP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 8.3 | 208 | 2480*760*1600 | 1250 |
YHP-110GF | 110 | 138 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 100*120 | 7.01 | 8.3 | 199 | 2480*760*1600 | 1250 |
YHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 19 | 208 | 2650*760*1600 | 1450 |
YHP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 19 | 206 | 2700*900*1600 | 1700 |
YHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 19 | 220 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YHP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1770*750*1600 | 800 |
YHP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 2050*750*1600 | 920 |
YHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 215 | 2200*750*1600 | 1050 |
YHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 26.4 | 206 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
YHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 26.4 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 28.3 | 201 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1506A-E88TAG4 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 12.5 | 26.4 | 216 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
YHP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 209 | 3600*1200*2000 | 3200 |
YHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
YHP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 4000*1200*2100 | 3700 |
YHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
YHP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
YHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
YHP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4500*1800*2300 | 5500 |
YHP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4600*1800*2300 | 6000 |
YHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
YHP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4900*2100*2500 | 8000 |
YHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
YHP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 159 | 212 | 5300*2200*2600 | 10000 |
YHP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 5400*2200*2600 | 11000 |
YHP-360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 5500*2200*2600 | 12000 |
YHP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
YHP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 208 | 5800*2800*3100 | 14000 |
YHP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司是發動機制造商之一,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領了一部分市場份額,在發電機組市場上取得了令人矚目的成就。帕金斯柴油發電機組規格全、品種多、結構緊湊、性能穩定可靠、一般維護保養易行、廢氣排放污染低、達到歐三環保排放標準。 想了解更多發電機-發電機組-柴油發電機-柴油發電機組詳情撥打熱線:187-5261-9999 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號