泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的發電機廠家和柴油發電機組廠家,提供斗山發電機組_進口發電機_進口發電機組廠家_進口發電機組,斗山發電機品牌,斗山柴油發電機組型號
韓國斗山集團(DOOSAN)目前是韓國的財團,是一家很有競爭力的跨國公司。公司成于1896年,至今已有109年的發展歷史,韓國的近代企業。斗山集團旗下擁有斗山Infracore、斗山重工業、斗山發動機、斗山產業開發等20多家子公司,在35個國家開展業務,年銷售額超過180億美元。斗山柴油發電機組被廣泛應用于國防、航空等重要領域,并以其體積小、重量輕、噪音低、經濟可靠等優點被用戶認可。
使用吊架或支架支撐排氣管和增壓器
波紋管嚴禁用來充當彎頭和補償安裝誤
水平鋪設排氣管設0.3-0.5%坡度,坡向室外,最低點設排污閥
配置發動機排氣管時,禁止使用直徑小于排氣口的管道
如排氣管必須向上彎曲時,應在上升起始點位置設置排水栓
多臺發電機組安裝時,共用排氣管道需特別注意
進風口宜設定在發電機端或發電機兩側,面積應大于水箱面積2.2倍。
出風口面積應為水箱面積的1.5倍,并應在出風口安裝百葉窗和擋風墻。
使用柔性風道法蘭與水箱連接,吸收機組位移和振動,防止噪聲傳播。
熱風必須通過風道排放到機房外,風道截面積應從小到大平滑過渡,如風道存在彎道,則必須安裝導流板以減少壓力損失。
當環境溫度高于設計溫度時,考慮降功率使用。
機組宜橫向布置,當受建筑物場地限制時,可以縱向布置.
當機房與控制室毗鄰時,發電機出線端及電纜溝應靠近配電室.
蓄電池應靠近起動馬達側
蓄電池應靠近起動馬達側
機房應采用機組消音及機房隔音綜合治理措施。
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 電流 A | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 mm | 排氣量 (L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 215 | 2000×730×1150 | 900 |
YH-64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
YH-75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
YH-100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2300×800×1500 | 1500 |
YH-120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300×800×1500 | 1600 |
YH-132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300×800×1500 | 1600 |
YH-150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2550×1000×1500 | 1750 |
YH-180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2600×1000×1500 | 1800 |
YH-200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700×1000×1500 | 1800 |
YH-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
YH-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
YH-260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 202 | 3000×1050×1650 | 2600 |
YH-300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
YH-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
YH-350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 209 | 3100×1400×1850 | 2800 |
YH-400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.618 | 210 | 3120×1400×1850 | 3000 |
YH-440GF | 440 | 550 | 792 | P180LE | 10 | 128*142 | 18.273 | 205 | 3300×1400×1850 | 3200 |
YH-500GF | 500 | 625 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 200 | 3400×1400×1850 | 3500 |
YH-550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.927 | 207 | 3400×1400×1850 | 3700 |
YH-600GF | 600 | 750 | 1080 | P222LE-II | 12 | 128*142 | 21.927 | 210 | 3500×1400×1850 | 4000 |
YH-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | P222FE-II | 12 | 128*142 | 25.42 | 207 | 3600×1400×1850 | 4500 |
以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、西門子等知名品牌。
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號