山東濰柴是中國生產柴油發動機廠家之一,公司主導產品R系列柴油機是引進英國里卡多公司技術生產,具有油耗低,易啟動,功率大,排放低,操作維修方便等優點。其中R4105、R6105,功率范圍40KW-100KW,是濰柴20世紀90年代設計開發的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想,采用先進的技術生產,其動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于領先地位,是中檔功率范圍國產機中的首選產品。
濰柴柴油發電機組特點: 發電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力機組性能穩定可靠低油耗、低排放、低噪音。該柴油發電機組采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便。
我公司生產的濰柴柴油發電機組質量穩定,性價比高,適用于各行各業。
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 電流 (A) | 柴油機品牌 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通濰柴 | |||||||||||
YHW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600*700*1120 | 620 |
YHW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600*700*1120 | 630 |
YHW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650*700*1120 | 640 |
YHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650*700*1120 | 650 |
YHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 11 | 238 | 1800*720*1200 | 750 |
YHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 12 | 238 | 1850*760*1300 | 850 |
YHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 238 | 2250*800*1500 | 1300 |
YHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2300*800*1500 | 1500 |
YHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2400*800*1500 | 1600 |
YHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6110IZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2550*880*1500 | 1700 |
YHW-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 26 | 226 | 2900*1000*1800 | 2500 |
YHW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 26 | 226 | 2900*1000*1800 | 2500 |
濰柴華豐動力 | |||||||||||
YHW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 13 | 231 | 1560*630*1070 | 640 |
YHW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 13 | 231 | 1600*700*1060 | 670 |
YHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.76 | 13 | 218 | 1700*630*1160 | 680 |
YHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 13 | 231 | 1720*760*1300 | 800 |
YHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | PHF4056ZD1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 13 | 226 | 1850*750*1200 | 910 |
YHW-64GF | 64 | 80 | 115 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 17 | 231 | 1850*830*1350 | 1100 |
YHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | PHF6084ZD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 17 | 231 | 2200*800*1450 | 1200 |
YHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | PHF6100ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 17 | 231 | 2300*800*1450 | 1250 |
YHW-100GF | 100 | 125 | 180 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 17 | 217 | 2380*800*1520 | 1300 |
YHW-120GF | 120 | 150 | 216 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 17 | 217 | 2400*800*1500 | 1400 |
YHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 17 | 208 | 2410*850*1600 | 1570 |
YHW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | PHF6308ZLD | 6 | 135*150 | 12.88 | 24 | 210 | 2500*850*1600 | 1570 |
濰柴動力揚柴系列 | |||||||||||
YHW-16GF | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
YHW-20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 | 660 |
YHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
YHW-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 800 |
YHW-40GF | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 | 820 |
YHW-48GF | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 | 900 |
YHW-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 | 950 |
濰柴動力道依茨 | |||||||||||
YHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 | 1100 |
YHW-60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
YHW-80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
YHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
YHW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 | 1250 |
YHW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | ||
YHW-100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 |
YHW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | ||
YHW-120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
YHW-132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | ||
濰柴動力藍擎 | |||||||||||
YHW-180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 | 1650 |
YHW-200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 | 2100 |
YHW-240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 | 2200 |
YHW-280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 | 2300 |
YHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 | 2400 |
YHW-350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 | 2500 |
濰柴動力博杜安 | |||||||||||
YHW-440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 | 4800 |
YHW-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 | 8500 |
YHW-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 | 9500 |
濰柴發電機組采用四沖程直噴式柴油機,體積小、功率大。發電機選用上海恒聲系列無刷勵磁發電機。該系列機組啟動電機能力強,整機外形美觀,性能可靠,適用于要求價廉物美的用戶。
泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的發電機廠家和柴油發電機組廠家,產品有玉柴發電機組,康明斯發電機組,沃爾沃發電機組,帕金斯發電機組,濰柴發電機.柴油發電機組價格公道.
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號