重慶三柴動力集團前身--重慶三柴發動機制造股份有限公司成立于2009年,現位于重慶市銅梁莆呂工業園區。公司主要從事柴油發動機、發電機組及柴油發動機的各種零部件、電力配套設備生產銷售,產品主要包括新近研發成功的NT855系列、K19-TA系列、K38-TA系列、K50-TA系列大功率(132.6—2000匹馬力)柴油發動機;適用于發電機組、工程機械、船舶及重型汽車發動機動力配套領域。公司產品采用先進的PT噴油系統、液壓噴油可變正時系統、蝸輪增壓系統和空氣中冷系統;具有功率大、節燃油、噪音低、體積小、重量輕等優點。
公司生產的132.6~2000馬力的新型大功率柴油機目前主要銷往廣東、福建、浙江、江蘇、山東、上海、四川、重慶、海南等省市及東北地區,并出口到加拿大、澳洲、東南亞、中東及非洲,以及其它國家和地區。
柴油機 型號|工作形式 | 額定功率 (kw/min) | 備用功率 (kw/min) | 排量 L | 缸徑X行程 | 冷卻方式 | 吸氣方式 | 壓縮比 | 機油容量 L | 凈重 Kg | 外形尺寸 (L×W×H) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T140-G | 直列6缸,4沖程直噴 | 205/1500 | 225/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-GA | 直列6缸,4沖程直噴 | 231/1500 | 254/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G1 | 直列6缸,4沖程直噴 | 240/1500 | 265/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G1A | 直列6缸,4沖程直噴 | 261/1500 | 291/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G2 | 直列6缸,4沖程直噴 | 283/1500 | 321/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G2A | 直列6缸,4沖程直噴 | 313/1500 | 343/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G4 | 直列6缸,4沖程直噴 | 317/1500 | 357/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G7 | 直列6缸,4沖程直噴 | 343/1500 | 377/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T140-G7A | 直列6缸,4沖程直噴 | 360/1500 | 407/1500 | 14 | 140X152 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 0.6257 | 36 | 1350 | 1530X780X1335 |
T189-G2 | 直列6缸,4沖程直噴 | 403/1500 | 448/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T189-G3 | 直列6缸,4沖程直噴 | 448/1500 | 504/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T189-G4 | 直列6缸,4沖程直噴 | 448/1500 | 504/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T189-G5 | 直列6缸,4沖程直噴 | 470/1500 | 555/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T189-G6 | 直列6缸,4沖程直噴 | 520/1500 | 570/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T189-G6A | 直列6缸,4沖程直噴 | 553/1500 | 610/1500 | 18.9 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 40 | 1900 | 1570X790X1340 |
T378-G2 | V型12缸,4沖程直噴 | 660/1500 | 731/1500 | 37.8 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 138 | 3750 | 1800X1450X1750 |
T378-G2A | V型12缸,4沖程直噴 | 813/1500 | 895/1500 | 37.8 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 138 | 3750 | 1800X1450X1750 |
T378-G5 | V型12缸,4沖程直噴 | 880/1500 | 970/1500 | 37.8 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 138 | 3750 | 1800X1450X1750 |
T378-G9 | V型12缸,4沖程直噴 | 900/1500 | 1000/1500 | 37.8 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 138 | 3750 | 1800X1450X1750 |
T378-G9A | V型12缸,4沖程直噴 | 1000/1500 | 1089/1500 | 37.8 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 138 | 3750 | 1800X1450X1750 |
T50-G3 | V型16缸,4沖程直噴 | 1227/1500 | 1120/1500 | 50 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 4853 | 2756x1422x1730 | |
T50-G8 | V型16缸,4沖程直噴 | 1280/1500 | 1429/1500 | 50 | 159X159 | 強制水冷 | 增壓中冷 | 13.9:1 | 4853 | 2756x1422x1730 |
所有參數如有更改,恕不另行通知
想了解更多發電機-發電機組-柴油發電機-柴油發電機組詳情撥打熱線:187-5261-9999
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號