機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-20GF | 20/25 | 常柴 | L28 | 1 | 1.593 | 11 | ≤225 | 1800*750*1100 | 700 |
YH-20GF | 20/25 | 楊動 | Y490D | 4 | 3.3 | 13 | ≤210 | 1570×635×1190 | 630 |
YH-20GF | 20/25 | 濰柴 | 495D10-1 | 4 | 3.6 | 13 | ≤218 | 1600*580*1200 | 550 |
YH-20GF | 20/25 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 500 |
YH-20GF | 20/25 | 玉柴 | 4D24G2/A | 4 | 2.85 | 13 | ≤210 | 1600*700*1150 | 500 |
YH-15GF | 15/18.75 | 楊動 | YND485D | 4 | 1.87 | 13 | ≤215 | 1580*580*1200 | 550 |
YH-10GF | 10/12.5 | 楊動 | YN385D | 3 | 1.55 | 11 | ≤218 | 1550*580*1200 | 500 |
YH-15GF | 15/18.75 | 常柴 | L25 | 1 | 1.473 | 9 | ≤223 | 1550*700*1000 | 510 |
YH-10GF | 10/12.5 | 常柴 | S1100 | 1 | 1.093 | 7 | ≤221 | 1450*700*800 | 350 |
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-30GF | 30/37.5 | 廣西玉柴 | YC4105D | 4 | 4.214 | 17 | ≤210 | 2160*780*1300 | 950 |
YH-30GF | 36/45 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 8.3 | ≤210 | 1570×635×1190 | 730 |
YH-30GF | 30/37.5 | 濰柴 | K4102D-3 | 4 | 3.6 | 15 | ≤218 | 1600*580*1200 | 650 |
YH-30GF | 24/30 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 |
YH-30GF | 30/38 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 |
YH-30GF | 30/37.5 | 濰柴 | K4100D-5 | 4 | 3.6 | 15 | ≤218 | 1600*580*1200 | 650 |
YH-30GF | 30/38 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號